| উৎপত্তি স্থল: | জাপান |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Caterpillar |
| সাক্ষ্যদান: | used cat excavator |
| মডেল নম্বার: | 320CL |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একক |
| মূল্য: | Asking |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাল্ক কার্গো শিপ বা আরও-আরও বা 40 এফআর ধারক |
| ডেলিভারি সময়: | 7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2 ইউনিট |
| ইঞ্জিন: | বিড়াল 3066 | ইঞ্জিন ক্ষমতা: | 103Kw |
|---|---|---|---|
| সিলিন্ডার সংখ্যা: | 6 | উত্পাটন: | 8.8L |
| উৎপত্তি স্থল: | জাপান | অবস্থান: | সাংহাই, চীন |
| অপারেটিং ওজন: | 21760 কেজি | সর্বোচ্চ খনন গভীরতা: | 8190 মিমি |
| বালতি ক্ষমতা: | 1.5CBM | সর্বোচ্চ কাটা উচ্চতা: | 10850 মিমি |
| জুতার মাপ: | 600mm | মাত্রা: | 10042 * 2980 * 3011 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Caterpillar 320CL 2nd Hand Excavators,8.8L Displacement 2nd Hand Excavators,1cbm Bucket 2nd Hand Excavators |
||
ব্যবহৃত Caterpillar 320CL Excavator CAT 3066 Engine, CAT 320 Excavator
তাৎক্ষণিক বিবরণ
জাপানে তৈরী
অবস্থান: সাংহাই চীন
চমৎকার অবস্থা
অনুরোধে আরও ছবি
কোন তেল ফুটো নেই
CAT 320CL খননকারী স্পেস
|
ইঞ্জিন
|
CAT 3066 |
|
ইঞ্জিন ক্ষমতা
|
108KW |
|
উত্পাটন
|
8.8L |
|
সিলিন্ডারের সংখ্যা
|
6 |
|
অপারেটিং ওজন
|
21760 কেজি |
|
সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা
|
10850 মিমি |
|
সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ
|
9350 মিমি |
|
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা
|
4600 মিমি |
|
মাত্রা
|
10042*2980*3011 মিমি |
|
বালতি ধারণক্ষমতা |
1cbm |
![]()